クラーク夫人在籍表
写真一覧表示】 【可能オプション一覧
2010 3/12 UP! 在籍 50 名※各項目名をクリックすると並び替えできます
源氏名 年齢 T B Cup W H 血液型 出勤 新人 更新
一ノ瀬かおる 37 164 83 C 63 88 A 早番 3/11
上原ひなの 30 155 83 D 56 84 O 早番 3/12
青木ゆうこ 30 165 87 D 61 94 A 早番

秋本こまち 30 160 90 F 59 87 O 遅番

我妻よしの 34 157 85 C 64 88 O 遅番
3/3
飯田まこ 31 163 84 C 59 88 A 遅番

市倉かなみ 31 162 93 E 61 95 AB 早番

伊東なつみ 32 153 80 B 59 83 A 早番

稲森さとみ 33 158 92 E 62 88 A 早番
3/11
井上ちひろ 37 160 82 C 59 82 A 早番
3/12
岩下なな 33 166 83 B 56 87 A 遅番

上杉あかね 28 155 88 D 60 90 O 遅番
3/4
小川ちはる 28 158 83 B 59 85 O 早番

片山しほ 42 158 93 E 65 98 A 遅番

上矢まい 29 152 86 C 60 88 O 遅番

河田まり 40 163 91 E 63 92 B 早番

木内りか 37 157 82 C 60 86 A 早番

菊川るか 33 148 84 C 60 84 O 遅番

北瀬ゆりか 35 167 87 D 60 88 O 遅番

木村えみり 35 160 80 B 60 83 B 遅番
3/10
黒沢ことみ 39 157 80 B 58 85 A 遅番

榊こゆき 37 165 88 D 63 90 A 遅番

佐々木きょうこ 31 160 90 E 61 89 B 早番
3/2
佐山ゆう 30 160 82 C 60 86 O 早番

芹沢ゆりな 34 155 88 E 62 88 AB 早番

園田みき 30 157 83 C 60 85 A 早番

高岡ゆきな 31 154 82 C 61 82 O 早番
3/4
高瀬みな 33 159 84 D 60 86 O 早番

竹内あいり 34 155 88 D 62 90 A 早番
3/3
立花あやか 35 158 98 E 62 90 A 早番

立浪あき 40 162 83 C 60 86 O 遅番

玉置ひより 33 153 100 G 64 91 O 遅番

長瀬しゅう 33 168 82 B 58 85 A 早番

西野さき 38 165 85 B 64 88 O 早番

野原かすみ 37 153 83 C 64 88 AB 遅番

橋本ゆか 30 155 81 C 58 85 A 早番

鳩山ゆい 30 148 80 B 55 80 A 遅番

花山ちなつ 34 161 83 C 62 85 A 遅番

速水そら 36 158 83 C 62 87 A TEL

原田みか 43 158 85 D 63 90 B 早番
3/10
平木ゆみ 30 148 90 F 60 90 A 遅番

藤代あおい 29 161 83 C 57 85 B 早番
3/5
星野りほ 37 162 82 B 57 80 O 早番

舞川あかり 28 161 92 E 62 90 B 早番

前田ひとみ 34 152 85 C 59 86 B 早番
3/9
南まき 34 160 81 C 60 85 A 遅番
3/2
宮下ゆま 37 155 93 E 61 85 O 早番

美山らんこ 38 157 89 E 60 86 O 早番

矢田るい 30 158 85 C 60 86 O 遅番

山本さやか 36 157 92 F 62 90 O 早番
3/5
藤崎りさ 札幌It's bullyへ移籍 源氏名は変わらず『藤崎りさ』となります。
冨永いずみ 卒業